| 詳細 | 所在地 | 賃料 | 礼金 敷金 | 保証金 敷引 | 間取り | 物件種類 | 図面 | 写真 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | 管理費 | 専有面積 | 築年月 | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区鶴見5 | 4.3万 | 100,000円 - | - - | 1K | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見 ( - / 7分 / - ) | - | 20.00m2 | 1993年 6月 | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区鶴見4 | 4.8万 | - - | 200,000円 0円 | 1K | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見 ( - / 3分 / - ) | 4,000 | 20.00m2 | 1993年 2月 | |||||
| 終了 | 大阪市城東区今福西6 | 8.5万 | - 550,000円 | - 0円 | 3LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見 ( - / 10分 / - ) | 10,000 | 55.48m2 | 1989年 9月 | |||||
| 終了 | 大阪市城東区今福西6 | 8.5万 | - 550,000円 | - 0円 | 3LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目 ( - / 5分 / - ) | 10,000 | 55.48m2 | 1989年 9月 | |||||
| 終了 | 大阪市城東区今福西6 | 7.4万 | - 420,000円 | - 0円 | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見 ( - / 9分 / - ) | 10,000 | 51.52m2 | 1988年 1月 | |||||
| 終了 | 大阪市城東区今福西6 | 7.4万 | - 420,000円 | - 0円 | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目 ( - / 7分 / - ) | 10,000 | 51.52m2 | 1988年 1月 | |||||
| 終了 | 大阪市城東区今福西6 | 7.3万 | - 420,000円 | - 0円 | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見 ( - / 9分 / - ) | 10,000 | 51.52m2 | 1988年 1月 | |||||
| 終了 | 大阪市城東区今福西6 | 7.3万 | - 420,000円 | - 0円 | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目 ( - / 7分 / - ) | 10,000 | 51.52m2 | 1988年 1月 | |||||
| 終了 | 大阪市城東区今福西6 | 7.0万 | - 420,000円 | - 0円 | 3DK | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見 ( - / 9分 / - ) | 10,000 | 51.52m2 | 1988年 1月 | |||||
| 終了 | 大阪市城東区今福西6 | 7.0万 | - 420,000円 | - 0円 | 3DK | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目 ( - / 7分 / - ) | 10,000 | 51.52m2 | 1988年 1月 | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区浜2 | 7.4万 | - 350,000円 | - 0円 | 2DK | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 鶴見緑地 ( - / 7分 / - ) | 8,000 | 43.74m2 | 1996年 10月 | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区浜2 | 7.4万 | - 350,000円 | - 0円 | 2DK | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 横堤 ( - / 10分 / - ) | 8,000 | 43.74m2 | 1996年 10月 | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区鶴見5 | 6.0万 | 25,000円 - | - - | 1LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見 ( - / 8分 / - ) | 5,000 | 31.00m2 | 2001年 3月 | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区浜2 | 8.5万 | - 350,000円 | - 0円 | 2DK | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 鶴見緑地 ( - / 7分 / - ) | 8,000 | 51.00m2 | 1996年 10月 | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区浜2 | 8.5万 | - 350,000円 | - 0円 | 2DK | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 横堤 ( - / 10分 / - ) | 8,000 | 51.00m2 | 1996年 10月 | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区安田3 | 8.3万 | 350,000円 100,000円 | - - | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 門真南 ( - / 12分 / - ) | 5,000 | 63.00m2 | 1993年 10月 | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区安田3 | 8.3万 | 350,000円 100,000円 | - - | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 鶴見緑地 ( - / 15分 / - ) | 5,000 | 63.00m2 | 1993年 10月 | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区浜2 | 8.8万 | - 450,000円 | - 0円 | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 鶴見緑地 ( - / 3分 / - ) | 7,000 | 50.99m2 | 1995年 7月 | |||||
| 終了 | 大阪市城東区今福東2 | 5.5万 | 200,000円 - | - - | 1K | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見 ( - / 1分 / - ) | 7,500 | 37.62m2 | 1995年 3月 | |||||
| 終了 | 大阪市城東区今福南4 | 7.5万 | 400,000円 - | - - | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見 ( - / 6分 / - ) | 10,000 | 65.23m2 | 1980年 3月 | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |