| 詳細 | 所在地 | 賃料 | 礼金 敷金 | 保証金 敷引 | 間取り | 物件種類 | 図面 | 写真 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | 管理費 | 専有面積 | 築年月 | |||||
| 終了 | 大阪市城東区中央1 | 10.5万 | - - | 400,000円 0円 | 3LDK | 賃貸マンション | - |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目 ( - / 1分 / - ) | - | 72.41m2 | - | |||||
| 終了 | 大阪市城東区今福西6 | 7.1万 | - - | 420,000円 0円 | 2LDK | 賃貸マンション |  | - | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目 ( - / 9分 / - ) | 10,000 | 51.52m2 | 1988年 1月 | |||||
| 終了 | 大阪市城東区中央3 | 5.5万 | - - | 300,000円 0円 | 1K | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目 ( - / 3分 / - ) | 5,000 | 21.23m2 | 2000年 3月 | |||||
| 終了 | 大阪市城東区新喜多東1 | 6.2万 | - 150,000円 | - - | 2DK | 賃貸ハイツ |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目 ( - / 13分 / - ) | - | 43.00m2 | 1992年 2月 | |||||
| 終了 | 大阪市城東区今福南2 | 5.2万 | - - | 150,000円 0円 | 1K | 賃貸マンション |  | - | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目 ( - / 10分 / - ) | 6,000 | 24.00m2 | 1998年 4月 | |||||
| 終了 | 大阪市城東区今福南2 | 5.2万 | - - | 200,000円 0円 | 1DK | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目 ( - / 12分 / - ) | 6,000 | 24.00m2 | 1998年 | |||||
| 終了 | 大阪市城東区今福西4 | 5.8万 | - - | 200,000円 0円 | 1K | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目 ( - / 5分 / - ) | 7,000 | 24.00m2 | 2005年 | |||||
| 終了 | 大阪市城東区今福西4 | 5.2万 | - - | 200,000円 0円 | 1DK | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目 ( - / 8分 / - ) | 4,000 | 28.70m2 | 1992年 10月 | |||||
| 終了 | 大阪市城東区今福西2 | 6.8万 | 250,000円 - | - - | 1DK | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目 ( - / 5分 / - ) | 6,000 | 33.00m2 | 2001年 2月 | |||||
| 終了 | 大阪市城東区今福西2 | 6.3万 | 250,000円 - | - - | 1DK | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目 ( - / 5分 / - ) | 6,000 | 31.00m2 | 2001年 2月 | |||||
| 終了 | 大阪市城東区今福西6 | 8.5万 | - 550,000円 | - 0円 | 3LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目 ( - / 5分 / - ) | 10,000 | 55.48m2 | 1989年 9月 | |||||
| 終了 | 大阪市城東区今福西6 | 7.4万 | - 420,000円 | - 0円 | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目 ( - / 7分 / - ) | 10,000 | 51.52m2 | 1988年 1月 | |||||
| 終了 | 大阪市城東区今福西6 | 7.3万 | - 420,000円 | - 0円 | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目 ( - / 7分 / - ) | 10,000 | 51.52m2 | 1988年 1月 | |||||
| 終了 | 大阪市城東区今福西6 | 7.0万 | - 420,000円 | - 0円 | 3DK | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目 ( - / 7分 / - ) | 10,000 | 51.52m2 | 1988年 1月 | |||||
| 終了 | 大阪市城東区中央1 | 5.1万 | - - | 200,000円 0円 | 1DK | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目 ( - / 8分 / - ) | 4,000 | 28.62m2 | 1982年 2月 | |||||
| 終了 | 大阪市城東区中央1 | 5.1万 | - - | 200,000円 0円 | 1DK | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目 ( - / 8分 / - ) | 4,000 | 32.48m2 | 1982年 2月 | |||||
| 終了 | 大阪市城東区中央3 | 5.8万 | - - | 300,000円 0円 | 1K | 賃貸マンション | - | - | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目 ( - / 3分 / - ) | 5,000 | 21.23m2 | 2000年 12月 | 
| (大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線)
   森ノ宮 <
   大阪ビジネスパーク <
   京橋(大阪) < (大阪市営地下鉄今里筋線) 清水 < 新森古市 < 関目成育 < | 蒲生四丁目 | > 今福鶴見
   > 横堤
   > 鶴見緑地
 (大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線) > 鴫野 > 緑橋 > 今里 (大阪市営地下鉄今里筋線) | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |