| 詳細 | 所在地 | 賃料 | 礼金 敷金 | 保証金 敷引 | 間取り | 物件種類 | 図面 | 写真 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | 管理費 | 専有面積 | 築年月 | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区鶴見2 | 8.7万 | - - | 600,000円 0円 | 3LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見 ( - / 4分 / - ) | 8,000 | 63.00m2 | 1989年 9月 | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区鶴見3 | 8.3万 | 350,000円 - | - - | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見 ( - / 1分 / - ) | 10,000 | 58.00m2 | 1995年 6月 | |||||
| 終了 | 大阪市城東区今福東2 | 5.3万 | 200,000円 - | - - | 1R | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見 ( - / 1分 / - ) | 7,500 | 25.00m2 | 1995年 3月 | |||||
| 終了 | 大阪市城東区今福西2 | 6.8万 | 250,000円 - | - - | 1DK | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見 ( - / 15分 / - ) | 6,000 | 33.00m2 | 2001年 2月 | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区鶴見4 | 4.9万 | 200,000円 - | - - | 1DK | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見 ( - / 2分 / - ) | 3,000 | 25.00m2 | 1980年 3月 | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区横堤1 | 7.2万 | 250,000円 100,000円 | - - | 1LDK | 賃貸ハイツ |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見 ( - / 15分 / - ) | 3,000 | 43.49m2 | 2006年 3月 | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区鶴見4 | 4.7万 | - - | 200,000円 0円 | 1K | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見 ( - / 3分 / - ) | 4,000 | 22.00m2 | 1993年 2月 | |||||
| 終了 | 大阪市城東区今福東1 | 7.8万 | - - | 500,000円 0円 | 1LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見 ( - / 5分 / - ) | 2,000 | 43.00m2 | 1978年 3月 | |||||
| 終了 | 大阪市城東区今福東3 | 6.6万 | - - | 450,000円 0円 | 2DK | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見 ( - / 6分 / - ) | 5,000 | 43.68m2 | 1973年 8月 | |||||
| 終了 | 大阪市城東区今福東1 | 6.7万 | - - | 450,000円 0円 | 2DK | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見 ( - / 5分 / - ) | 2,000 | 43.00m2 | 1978年 3月 | |||||
| 終了 | 大阪市城東区今福東1 | 10.0万 | - - | 500,000円 0円 | 3LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見 ( - / 1分 / - ) | - | 56.81m2 | 1975年 6月 | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区鶴見4 | 8.5万 | - - | 500,000円 0円 | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見 ( - / 5分 / - ) | 9,000 | 48.60m2 | 1992年 9月 | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区鶴見4 | 6.0万 | - - | 350,000円 0円 | 1LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見 ( - / 6分 / - ) | 5,000 | 31.03m2 | 1994年 7月 | |||||
| 終了 | 大阪市城東区今福東3 | 3.2万 | 150,000円 - | - - | 1K | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見 ( - / 9分 / - ) | 3,000 | 20.00m2 | 1989年 3月 | |||||
| 終了 | 大阪市城東区今福東1 | 12.0万 | - - | 500,000円 0円 | 3LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見 ( - / 1分 / - ) | - | 68.88m2 | 1975年 6月 | |||||
| 終了 | 大阪市城東区今福西2 | 6.3万 | 250,000円 - | - - | 1DK | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見 ( - / 15分 / - ) | 6,000 | 31.00m2 | 2001年 2月 | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区鶴見5 | 4.3万 | 100,000円 - | - - | 1K | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見 ( - / 7分 / - ) | - | 20.00m2 | 1993年 6月 | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区鶴見4 | 4.8万 | - - | 200,000円 0円 | 1K | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見 ( - / 3分 / - ) | 4,000 | 20.00m2 | 1993年 2月 | |||||
| 終了 | 大阪市城東区今福西6 | 8.5万 | - 550,000円 | - 0円 | 3LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見 ( - / 10分 / - ) | 10,000 | 55.48m2 | 1989年 9月 | |||||
| 終了 | 大阪市城東区今福西6 | 7.4万 | - 420,000円 | - 0円 | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見 ( - / 9分 / - ) | 10,000 | 51.52m2 | 1988年 1月 | 
| (大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線)
   大阪ビジネスパーク <
   京橋(大阪) <
   蒲生四丁目 < | 今福鶴見 | > 横堤
   > 鶴見緑地
   > 門真南
 (大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線) | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |