| 詳細 | 所在地 | 賃料 | 礼金 敷金 | 保証金 敷引 | 間取り | 物件種類 | 図面 | 写真 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | 管理費 | 専有面積 | 築年月 | |||||
| 終了 | 大阪市城東区今福西6 | 7.3万 | - 420,000円 | - 0円 | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見 ( - / 9分 / - ) | 10,000 | 51.52m2 | 1988年 1月 | |||||
| 終了 | 大阪市城東区今福西6 | 7.0万 | - 420,000円 | - 0円 | 3DK | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見 ( - / 9分 / - ) | 10,000 | 51.52m2 | 1988年 1月 | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区鶴見5 | 6.0万 | 25,000円 - | - - | 1LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見 ( - / 8分 / - ) | 5,000 | 31.00m2 | 2001年 3月 | |||||
| 終了 | 大阪市城東区今福東2 | 5.5万 | 200,000円 - | - - | 1K | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見 ( - / 1分 / - ) | 7,500 | 37.62m2 | 1995年 3月 | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区横堤1 | 7.3万 | 250,000円 100,000円 | - - | 1LDK | 賃貸ハイツ |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見 ( - / 15分 / - ) | 3,000 | 41.95m2 | 2006年 3月 | |||||
| 終了 | 大阪市城東区今福南4 | 7.5万 | 400,000円 - | - - | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見 ( - / 6分 / - ) | 10,000 | 65.23m2 | 1980年 3月 | |||||
| 終了 | 大阪市城東区今福南4 | 8.0万 | 400,000円 - | - - | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見 ( - / 6分 / - ) | 10,000 | 65.62m2 | 1980年 3月 | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区鶴見5 | 8.0万 | - - | 400,000円 0円 | 2DK | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見 ( - / 10分 / - ) | 5,000 | 44.00m2 | 1990年 4月 | |||||
| 終了 | 大阪市城東区今福東3 | 5.8万 | 15円 - | - - | 1K | 賃貸ハイツ |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見 ( - / 3分 / - ) | 3,200 | 27.00m2 | 2001年 11月 | |||||
| 終了 | 大阪市城東区今福西4 | 4.5万 | - 100,000円 | - 0円 | 1K | 賃貸ハイツ |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見 ( - / 10分 / - ) | - | 21.30m2 | 1998年 2月 | |||||
| 終了 | 大阪市城東区今福東3 | 11.1万 | 38円 - | - - | 3LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見 ( - / 3分 / - ) | 8,500 | 60.97m2 | 1995年 11月 | |||||
| 終了 | 大阪市城東区今福東3 | 11.5万 | 38円 - | - - | 3LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見 ( - / 3分 / - ) | 8,500 | 63.00m2 | 1995年 11月 | |||||
| 終了 | 大阪市城東区今福東3 | 11.0万 | 38円 - | - - | 3LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見 ( - / 3分 / - ) | 8,500 | 65.00m2 | 1995年 11月 | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区鶴見4 | 8.8万 | 40円 - | - - | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見 ( - / 5分 / - ) | 7,000 | 51.00m2 | 1995年 3月 | |||||
| 終了 | 大阪市城東区今福東1 | 5.7万 | - 350,000円 | - 0円 | 1DK | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見 ( - / 1分 / - ) | 7,000 | 30.00m2 | 1996年 3月 | |||||
| 終了 | 大阪市城東区今福東2 | 4.5万 | 200,000円 - | - - | 1DK | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見 ( - / 1分 / - ) | 7,500 | 17.60m2 | 1995年 3月 | |||||
| 終了 | 大阪市城東区今福東2 | 7.2万 | 250,000円 - | - - | 1DK | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見 ( - / 1分 / - ) | 7,500 | 25.92m2 | 1995年 3月 | |||||
| 終了 | 大阪市城東区今福東1 | 5.8万 | - 350,000円 | - 0円 | 1DK | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見 ( - / 1分 / - ) | 7,000 | 30.00m2 | 1996年 3月 | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区鶴見3 | 8.0万 | 350,000円 - | - - | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見 ( - / 1分 / - ) | 10,000 | 50.00m2 | 1995年 6月 | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区鶴見5 | 4.3万 | 100,000円 - | - - | 1K | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見 ( - / 8分 / - ) | - | 20.00m2 | 1993年 6月 | 
| (大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線)
   大阪ビジネスパーク <
   京橋(大阪) <
   蒲生四丁目 < | 今福鶴見 | > 横堤
   > 鶴見緑地
   > 門真南
 (大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線) | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |