| 詳細 | 所在地 | 賃料 | 礼金 敷金 | 保証金 敷引 | 間取り | 物件種類 | 図面 | 写真 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | 管理費 | 専有面積 | 築年月 | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区鶴見4 | 7.5万 | 300,000円 150,000円 | - - | 1R | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見 ( - / 1分 / - ) | 10,000 | 40.02m2 | 1985年 3月 | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区鶴見4 | 7.4万 | 300,000円 150,000円 | - - | 1R | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見 ( - / 1分 / - ) | - | 40.02m2 | 1985年 3月 | |||||
| 終了 | 大阪市城東区古市1 | 7.7万 | - - | 400,000円 0円 | 3LDK | 賃貸マンション |  | - | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見 ( - / 5分 / - ) | 10,000 | 62.64m2 | 1990年 3月 | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区鶴見4 | 4.2万 | 150,000円 100,000円 | - - | 1K | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見 ( - / 1分 / - ) | 8,000 | 20.39m2 | 1985年 3月 | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区鶴見6 | 7.6万 | - - | 450,000円 0円 | 2DK | 賃貸マンション |  | - | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見 ( - / 12分 / - ) | 3,000 | 43.00m2 | 1993年 5月 | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区緑1 | 6.6万 | - - | 300,000円 0円 | 2DK | 賃貸マンション |  | - | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見 ( - / 15分 / - ) | 5,000 | 45.00m2 | 1983年 4月 | |||||
| 終了 | 大阪市城東区今福東1 | 8.8万 | - - | 600,000円 0円 | 3LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見 ( - / 5分 / - ) | 8,000 | 62.02m2 | 1989年 4月 | |||||
| 終了 | 大阪市城東区今福東2 | 6.5万 | - - | 450,000円 0円 | 2DK | 賃貸マンション |  | - | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見 ( - / 4分 / - ) | 10,000 | 44.00m2 | 1985年 3月 | |||||
| 終了 | 大阪市城東区今福東3 | 11.2万 | 38円 - | - - | 3LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見 ( - / 3分 / - ) | 7,900 | 60.97m2 | 1995年 11月 | |||||
| 終了 | 大阪市城東区今福東3 | 9.4万 | - - | 500,000円 0円 | 2LDK | 賃貸マンション |  | - | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見 ( - / 5分 / - ) | 5,000 | 51.00m2 | 1995年 3月 | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区鶴見4 | 6.2万 | - - | 350,000円 0円 | 1DK | 賃貸マンション |  | - | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見 ( - / 7分 / - ) | 3,000 | 30.70m2 | 1994年 3月 | |||||
| 終了 | 大阪市城東区今福東1 | 4.2万 | - - | 350,000円 0円 | 1K | 賃貸マンション |  | - | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見 ( - / 3分 / - ) | 7,000 | 19.22m2 | 1999年 3月 | |||||
| 終了 | 大阪市城東区今福東2 | 4.5万 | 200,000円 50,000円 | - - | 1K | 賃貸マンション |  | - | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見 ( - / 4分 / - ) | 3,000 | 23.00m2 | 1988年 3月 | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区鶴見5 | 4.0万 | 100,000円 - | - - | 1K | 賃貸マンション |  | - | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見 ( - / 7分 / - ) | - | 17.70m2 | 1995年 6月 | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区鶴見5 | 4.2万 | 150,000円 - | - - | 1K | 賃貸マンション |  | - | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見 ( - / 6分 / - ) | 3,000 | 20.00m2 | 1988年 3月 | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区横堤1 | 4.7万 | 200,000円 - | - - | 1DK | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見 ( - / 9分 / - ) | 3,000 | 22.00m2 | 1989年 3月 | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区緑2 | 5.7万 | 300,000円 100,000円 | - - | 1DK | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見 ( - / 15分 / - ) | 8,000 | 34.56m2 | 2005年 3月 | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区鶴見4 | 8.9万 | 40円 - | - - | 2LDK | 賃貸マンション | - |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見 ( - / 5分 / - ) | 7,000 | 51.00m2 | 1995年 3月 | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区横堤1 | 4.9万 | 200,000円 - | - - | 1R | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見 ( - / 9分 / - ) | 3,000 | 22.00m2 | 1989年 3月 | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区鶴見3 | 5.9万 | - 150,000円 | - 0円 | 1DK | 賃貸ハイツ |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見 ( - / 3分 / - ) | 3,000 | 28.00m2 | 2002年 11月 | 
| (大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線)
   大阪ビジネスパーク <
   京橋(大阪) <
   蒲生四丁目 < | 今福鶴見 | > 横堤
   > 鶴見緑地
   > 門真南
 (大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線) | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |