| 詳細 | 所在地 | 賃料 | 礼金 敷金 | 保証金 敷引 | 間取り | 物件種類 | 図面 | 写真 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | 管理費 | 専有面積 | 築年月 | |||||
| 終了 | 大阪市城東区今福東3 | 11.8万 | 380,000円 - | - - | 3LDK | 賃貸マンション |  | - | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見 ( - / 3分 / - ) | 7,500 | 60.97m2 | 1993年 11月 | |||||
| 終了 | 大阪市城東区今福東3 | 12.1万 | 380,000円 - | - - | 3LDK | 賃貸マンション |  | - | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見 ( - / 3分 / - ) | 7,500 | 60.97m2 | 1993年 11月 | |||||
| 終了 | 大阪市城東区今福東1 | 10.5万 | - - | 600,000円 0円 | 3LDK | 賃貸マンション |  | - | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見 ( - / 2分 / - ) | 10,000 | 64.90m2 | 1991年 5月 | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区緑4 | 7.5万 | - - | 200,000円 0円 | 3DK | 賃貸ハイツ |  | - | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見 ( - / 25分 / - ) | - | 50.00m2 | 1989年 1月 | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区鶴見3 | 5.9万 | 150,000円 - | - - | 1LDK | 賃貸ハイツ |  | - | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見 ( - / 5分 / - ) | 3,000 | 36.00m2 | 2002年 12月 | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区鶴見4 | 5.9万 | - - | 300,000円 0円 | 1K | 賃貸マンション |  | - | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見 ( - / 4分 / - ) | 3,000 | 25.40m2 | 2004年 3月 | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区鶴見4 | 5.0万 | - - | 200,000円 0円 | 1K | 賃貸マンション |  | - | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見 ( - / 6分 / - ) | 5,000 | 21.00m2 | 1995年 8月 | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区鶴見4 | 8.9万 | - - | 500,000円 0円 | 2LDK | 賃貸マンション |  | - | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見 ( - / 4分 / - ) | 9,000 | 53.74m2 | 1992年 10月 | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区鶴見6 | 9.7万 | - - | 500,000円 0円 | 2LDK | 賃貸マンション |  | - | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見 ( - / 10分 / - ) | 9,000 | 55.50m2 | 1998年 10月 | |||||
| 終了 | 大阪市城東区今福東2 | 6.7万 | - - | 450,000円 0円 | 2DK | 賃貸マンション |  | - | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見 ( - / 4分 / - ) | 8,000 | 43.00m2 | 1978年 10月 | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区緑4 | 5.8万 | - - | 200,000円 0円 | 2DK | 賃貸ハイツ |  | - | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見 ( - / 25分 / - ) | - | 41.00m2 | 1989年 1月 | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区鶴見5 | 6.0万 | - - | 350,000円 0円 | 2DK | 賃貸ハイツ |  | - | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見 ( - / 8分 / - ) | 1,000 | 38.00m2 | 1984年 6月 | |||||
| 終了 | 大阪市城東区今福東1 | 10.1万 | - - | 600,000円 0円 | 3LDK | 賃貸マンション |  | - | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見 ( - / 2分 / - ) | 10,000 | 64.90m2 | 1991年 5月 | |||||
| 終了 | 大阪市城東区今福東1 | 7.6万 | 400,000円 100,000円 | - - | 3DK | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見 ( - / 7分 / - ) | 5,000 | 60.42m2 | 1975年 4月 | |||||
| 終了 | 大阪市城東区今福東3 | 9.4万 | 350,000円 150,000円 | - - | 2LDK | 賃貸マンション |  | - | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見 ( - / 3分 / - ) | 5,000 | 51.88m2 | 1995年 3月 | |||||
| 終了 | 大阪市城東区今福南4 | 8.5万 | - - | 550,000円 0円 | 3LDK | 賃貸マンション |  | - | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見 ( - / 10分 / - ) | 6,000 | 55.00m2 | 1985年 3月 | |||||
| 終了 | 大阪市城東区今福南4 | 8.2万 | - - | 550,000円 0円 | 2LDK | 賃貸マンション |  | - | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見 ( - / 10分 / - ) | 6,000 | 49.23m2 | 1985年 3月 | |||||
| 終了 | 大阪市城東区放出西2 | 6.2万 | - - | 450,000円 0円 | 2LDK | 賃貸マンション |  | - | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見 ( - / 15分 / - ) | 8,000 | 47.62m2 | 1994年 5月 | |||||
| 終了 | 大阪市城東区放出西2 | 6.6万 | - - | 450,000円 0円 | 2LDK | 賃貸マンション |  | - | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見 ( - / 15分 / - ) | 8,000 | 47.62m2 | 1994年 5月 | |||||
| 終了 | 大阪市城東区今福東1 | 5.7万 | - - | 500,000円 0円 | 3LDK | 賃貸マンション | - |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見 ( - / 1分 / - ) | 5,000 | 34.44m2 | 1975年 6月 | 
| (大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線)
   大阪ビジネスパーク <
   京橋(大阪) <
   蒲生四丁目 < | 今福鶴見 | > 横堤
   > 鶴見緑地
   > 門真南
 (大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線) | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |