| 詳細 | 所在地 | 賃料 | 礼金 敷金 | 保証金 敷引 | 間取り | 物件種類 | 図面 | 写真 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | 管理費 | 専有面積 | 築年月 | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区諸口4 | 4.3万 | - - | 200,000円 0円 | 1K | 賃貸マンション |  | - | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 横堤 ( - / 13分 / - ) | 4,000 | 21.70m2 | 1989年 10月 | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区横堤1 | 4.3万 | - - | 200,000円 0円 | 1K | 賃貸マンション |  | - | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 横堤 ( - / 8分 / - ) | 3,000 | 18.00m2 | 1991年 3月 | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区横堤2 | 5.1万 | - - | 100,000円 0円 | 1K | 賃貸マンション |  | - | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 横堤 ( - / 10分 / - ) | 4,000 | 21.00m2 | 1997年 3月 | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区横堤5 | 5.0万 | 250,000円 50,000円 | - - | 1K | 賃貸マンション |  | - | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 横堤 ( - / 2分 / - ) | 5,000 | 21.00m2 | 1997年 3月 | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区横堤2 | 5.5万 | 250,000円 100,000円 | - - | 1K | 賃貸マンション |  | - | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 横堤 ( - / 1分 / - ) | 6,000 | 25.00m2 | 1999年 3月 | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区横堤1 | 4.7万 | 200,000円 - | - - | 1DK | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 横堤 ( - / 9分 / - ) | 3,000 | 22.00m2 | 1989年 3月 | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区横堤5 | 4.9万 | 200,000円 - | - - | 1K | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 横堤 ( - / 1分 / - ) | 5,000 | 20.00m2 | 1997年 3月 | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区横堤2 | 5.8万 | - - | 300,000円 0円 | 1K | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 横堤 ( - / 2分 / - ) | 6,000 | 25.00m2 | 1999年 | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区横堤4 | 5.5万 | - - | 200,000円 0円 | 1K | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 横堤 ( - / 3分 / - ) | 6,700 | 22.00m2 | 1997年 | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区横堤3 | 5.6万 | - - | 200,000円 0円 | 1K | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 横堤 ( - / 1分 / - ) | 5,000 | 22.98m2 | 1998年 | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区横堤5 | 5.0万 | - - | 300,000円 0円 | 1K | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 横堤 ( - / 2分 / - ) | 5,000 | 21.00m2 | 1997年 3月 | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区横堤5 | 5.0万 | - - | 300,000円 0円 | 1K | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 横堤 ( - / 2分 / - ) | 5,000 | 21.00m2 | 1997年 3月 | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区横堤2 | 5.4万 | - - | 300,000円 0円 | 1DK | 賃貸マンション |  | - | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 横堤 ( - / 1分 / - ) | 6,000 | 25.00m2 | 1999年 4月 | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区横堤1 | 5.0万 | - - | 250,000円 0円 | 1K | 賃貸マンション |  | - | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 横堤 ( - / 10分 / - ) | 3,000 | 22.00m2 | 1989年 | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区横堤2 | 5.5万 | 200,000円 - | - - | 1DK | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 横堤 ( - / 1分 / - ) | 6,000 | 25.00m2 | 1999年 3月 | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区横堤5 | 5.0万 | 200,000円 - | - - | 1K | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 横堤 ( - / 1分 / - ) | 5,000 | 23.00m2 | 1997年 3月 | 
| (大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線)
   京橋(大阪) <
   蒲生四丁目 <
   今福鶴見 < | 横堤 | > 鶴見緑地
   > 門真南
 (大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線) | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |