| 詳細 | 所在地 | 賃料 | 礼金 敷金 | 保証金 敷引 | 間取り | 物件種類 | 図面 | 写真 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | 管理費 | 専有面積 | 築年月 | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区浜4 | 6.1万 | - 183,000円 | - - | 1K | 賃貸マンション |  | - | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 鶴見緑地 ( - / 5分 / - ) | 3,000 | 25.22m2 | 2005年 6月 | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区浜3 | 5.9万 | 300,000円 70,000円 | - - | 1DK | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 鶴見緑地 ( - / 8分 / - ) | 4,000 | 31.74m2 | 2006年 7月 | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区浜3 | 6.0万 | 300,000円 70,000円 | - - | 1DK | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 鶴見緑地 ( - / 8分 / - ) | 4,000 | 31.74m2 | 2006年 7月 | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区浜3 | 6.5万 | 300,000円 70,000円 | - - | 1DK | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 鶴見緑地 ( - / 8分 / - ) | 4,000 | 31.74m2 | 2006年 7月 | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区浜3 | 6.8万 | 300,000円 70,000円 | - - | 1DK | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 鶴見緑地 ( - / 8分 / - ) | 4,000 | 31.74m2 | 2006年 7月 | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区浜3 | 6.6万 | 300,000円 70,000円 | - - | 1DK | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 鶴見緑地 ( - / 8分 / - ) | 4,000 | 31.74m2 | 2006年 7月 | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区安田3 | 5.7万 | - - | 250,000円 0円 | 1DK | 賃貸マンション | - | - | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 鶴見緑地 ( - / 13分 / - ) | 4,000 | 25.00m2 | 2000年 1月 | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区安田3 | 5.5万 | - - | 250,000円 0円 | 1K | 賃貸マンション |  | - | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 鶴見緑地 ( - / 13分 / - ) | 3,000 | 25.00m2 | 1999年 1月 | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区浜4 | 6.6万 | - 360,000円 | - - | 1DK | 賃貸マンション |  | - | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 鶴見緑地 ( - / 5分 / - ) | 7,000 | 30.00m2 | 2000年 12月 | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区浜4 | 6.0万 | 200,000円 50,000円 | - - | 1K | 賃貸マンション |  | - | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 鶴見緑地 ( - / 5分 / - ) | 3,000 | 24.00m2 | 2003年 9月 | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区浜3 | 5.5万 | - - | 350,000円 0円 | 1K | 賃貸マンション |  | - | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 鶴見緑地 ( - / 13分 / - ) | 5,000 | 21.00m2 | 1998年 | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区浜4 | 6.0万 | - - | 250,000円 0% | 1K | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 鶴見緑地 ( - / 6分 / - ) | 3,000 | 24.00m2 | 2003年 | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区浜4 | 6.6万 | - 360,000円 | - - | 1DK | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 鶴見緑地 ( - / 7分 / - ) | 7,000 | 30.00m2 | 2000年 11月 | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区浜4 | 6.5万 | 30円 - | - - | 1DK | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 鶴見緑地 ( - / 5分 / - ) | 7,000 | 31.00m2 | 1999年 8月 | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区浜4 | 5.9万 | 200,000円 - | - - | 1K | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 鶴見緑地 ( - / 4分 / - ) | 3,000 | 25.00m2 | 2003年 8月 | 
| (大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線)
   蒲生四丁目 <
   今福鶴見 <
   横堤 < | 鶴見緑地 | > 門真南
 (大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線) | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |