| 詳細 | 所在地 | 賃料 | 礼金 敷金 | 保証金 敷引 | 間取り | 物件種類 | 図面 | 写真 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | 管理費 | 専有面積 | 築年月 | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区浜3 | 8.0万 | - - | 450,000円 0円 | 2LDK | 賃貸マンション |  | - | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 鶴見緑地 ( - / 7分 / - ) | 10,000 | 56.00m2 | 1995年 | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区浜2 | 9.0万 | - - | 450,000円 0円 | 2LDK | 賃貸マンション |  | - | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 鶴見緑地 ( - / 5分 / - ) | 7,000 | 50.99m2 | 1995年 7月 | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区浜2 | 9.0万 | - 450,000円 | - 0円 | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 鶴見緑地 ( - / 3分 / - ) | 70,000 | 50.99m2 | 1995年 7月 | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区浜3 | 8.0万 | 350,000円 - | - - | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 鶴見緑地 ( - / 8分 / - ) | 10,000 | 51.23m2 | 1995年 3月 | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区安田3 | 8.3万 | 350,000円 100,000円 | - - | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 鶴見緑地 ( - / 15分 / - ) | 5,000 | 63.00m2 | 1993年 10月 | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区浜2 | 8.8万 | - 450,000円 | - 0円 | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 鶴見緑地 ( - / 3分 / - ) | 7,000 | 50.99m2 | 1995年 7月 | 
| (大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線)
   蒲生四丁目 <
   今福鶴見 <
   横堤 < | 鶴見緑地 | > 門真南
 (大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線) | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |