| 詳細 | 所在地 | 賃料 | 礼金 敷金 | 保証金 敷引 | 間取り | 物件種類 | 図面 | 写真 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | 管理費 | 専有面積 | 築年月 | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区浜3 | 8.1万 | 350,000円 - | - - | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 鶴見緑地 ( - / 8分 / - ) | 10,000 | 51.00m2 | 1995年 3月 | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区浜2 | 8.5万 | - 450,000円 | - 0円 | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 鶴見緑地 ( - / 3分 / - ) | 7,000 | 50.99m2 | 1995年 7月 | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区浜2 | 8.6万 | - 450,000円 | - 0円 | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 鶴見緑地 ( - / 3分 / - ) | 7,000 | 51.00m2 | 1995年 7月 | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区鶴見4 | 8.9万 | 40円 - | - - | 2LDK | 賃貸マンション | - |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見 ( - / 5分 / - ) | 7,000 | 51.00m2 | 1995年 3月 | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区諸口6 | 10.5万 | - 700,000円 | - 0円 | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 鶴見緑地 ( - / 8分 / - ) | 10,000 | 72.00m2 | 2004年 3月 | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区諸口6 | 10.5万 | - 700,000円 | - 0円 | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 横堤 ( - / 7分 / - ) | 10,000 | 72.00m2 | 2004年 3月 | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区浜3 | 8.0万 | - - | 450,000円 0円 | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 鶴見緑地 ( - / 7分 / - ) | 10,000 | 50.00m2 | 1995年 | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区浜2 | 8.8万 | - - | 450,000円 0円 | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 鶴見緑地 ( - / 5分 / - ) | 7,000 | 50.99m2 | 1995年 7月 | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区安田3 | 8.0万 | - - | 450,000円 0円 | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 鶴見緑地 ( - / 18分 / - ) | 5,000 | 60.00m2 | 1993年 10月 | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区鶴見3 | 8.0万 | - - | 450,000円 0円 | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見 ( - / 1分 / - ) | 10,000 | 50.20m2 | - | |||||
| 終了 | 大阪市城東区古市1 | 9.0万 | - - | 500,000円 0円 | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見 ( - / 7分 / - ) | 10,000 | 54.30m2 | 1996年 4月 | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区浜5 | 9.6万 | - - | 400,000円 0円 | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 鶴見緑地 ( - / 10分 / - ) | 11,000 | 55.20m2 | 1998年 2月 | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区鶴見4 | 8.8万 | - - | 500,000円 0円 | 2LDK | 賃貸マンション |  | - | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見 ( - / 5分 / - ) | 7,000 | 51.00m2 | - | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区横堤5 | 10.0万 | - - | 500,000円 - | 2LDK | 賃貸マンション |  | - | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 横堤 ( - / 1分 / - ) | 10,000 | 55.60m2 | 1995年 11月 | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区浜4 | 8.1万 | 400,000円 - | - - | 2LDK | 賃貸マンション |  | - | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 鶴見緑地 ( - / 7分 / - ) | 9,000 | 51.00m2 | 1994年 9月 | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区鶴見3 | 8.3万 | 350,000円 - | - - | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見 ( - / 1分 / - ) | 10,000 | 58.00m2 | 1995年 6月 | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区浜3 | 8.0万 | - - | 450,000円 0円 | 2LDK | 賃貸マンション |  | - | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 鶴見緑地 ( - / 7分 / - ) | 10,000 | 56.00m2 | 1995年 | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区浜3 | 8.0万 | - - | 450,000円 0円 | 2LDK | 賃貸マンション |  | - | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 鶴見緑地 ( - / 7分 / - ) | 10,000 | 57.00m2 | 1918年 | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区浜3 | 8.0万 | - - | 450,000円 0円 | 2LDK | 賃貸マンション |  | - | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 鶴見緑地 ( - / 7分 / - ) | 10,000 | 56.00m2 | 1995年 | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区浜2 | 9.0万 | - - | 450,000円 0円 | 2LDK | 賃貸マンション |  | - | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 鶴見緑地 ( - / 5分 / - ) | 7,000 | 50.99m2 | 1995年 7月 | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |