| 詳細 | 所在地 | 賃料 | 礼金 敷金 | 保証金 敷引 | 間取り | 物件種類 | 図面 | 写真 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | 管理費 | 専有面積 | 築年月 | |||||
| 終了 | 大阪市城東区中央1 | 10.5万 | - - | 400,000円 0円 | 3LDK | 賃貸マンション | - |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目 ( - / 1分 / - ) | - | 72.41m2 | - | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区安田4 | 8.0万 | 350,000円 100,000円 | - - | 3LDK | 賃貸マンション |  | - | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 鶴見緑地 ( - / 15分 / - ) | 10,000 | 62.00m2 | - | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区横堤4 | 10.5万 | - - | 450,000円 0円 | 3LDK | 賃貸マンション |  | - | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 横堤 ( - / 11分 / - ) | 10,000 | 65.22m2 | 1997年 3月 | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区横堤4 | 10.1万 | - - | 450,000円 0円 | 3LDK | 賃貸マンション |  | - | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 横堤 ( - / 11分 / - ) | 10,000 | 65.22m2 | 1997年 3月 | |||||
| 終了 | 大阪市城東区今福東1 | 10.5万 | - - | 600,000円 0円 | 3LDK | 賃貸マンション |  | - | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見 ( - / 2分 / - ) | 10,000 | 64.90m2 | 1991年 5月 | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区浜2 | 10.3万 | - - | 600,000円 0円 | 3LDK | 賃貸マンション |  | - | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 鶴見緑地 ( - / 5分 / - ) | 10,000 | 55.50m2 | 1999年 10月 | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区焼野2 | 10.5万 | - 315,000円 | - - | 3LDK | 賃貸マンション |  | - | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 鶴見緑地 ( - / 9分 / - ) | 5,000 | 66.00m2 | 1997年 3月 | |||||
| 終了 | 大阪市城東区今福東1 | 10.1万 | - - | 600,000円 0円 | 3LDK | 賃貸マンション |  | - | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見 ( - / 2分 / - ) | 10,000 | 64.90m2 | 1991年 5月 | |||||
| 終了 | 大阪市城東区今福南4 | 8.5万 | - - | 550,000円 0円 | 3LDK | 賃貸マンション |  | - | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見 ( - / 10分 / - ) | 6,000 | 55.00m2 | 1985年 3月 | |||||
| 終了 | 大阪市城東区今福東1 | 5.7万 | - - | 500,000円 0円 | 3LDK | 賃貸マンション | - |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見 ( - / 1分 / - ) | 5,000 | 34.44m2 | 1975年 6月 | |||||
| 終了 | 大阪市城東区古市1 | 7.7万 | - - | 400,000円 0円 | 3LDK | 賃貸マンション |  | - | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見 ( - / 5分 / - ) | 10,000 | 62.64m2 | 1990年 3月 | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区浜4 | 8.5万 | 400,000円 100,000円 | - - | 3LDK | 賃貸マンション |  | - | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 鶴見緑地 ( - / 8分 / - ) | 5,000 | 58.00m2 | 1992年 12月 | |||||
| 終了 | 大阪市城東区今福東1 | 8.8万 | - - | 600,000円 0円 | 3LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見 ( - / 5分 / - ) | 8,000 | 62.02m2 | 1989年 4月 | |||||
| 終了 | 門真市三ツ島102 | 7.5万 | 300,000円 - | - - | 3LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 門真南 ( - / 8分 / - ) | 8,000 | 65.00m2 | 1991年 10月 | |||||
| 終了 | 門真市三ツ島102 | 7.0万 | 300,000円 - | - - | 3LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 門真南 ( - / 8分 / - ) | 8,000 | 60.00m2 | 1991年 10月 | |||||
| 終了 | 大阪市城東区古市1 | 8.0万 | - 400,000円 | - 0円 | 3LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見 ( - / 6分 / - ) | 10,000 | 61.55m2 | 1989年 7月 | |||||
| 終了 | 大阪市城東区古市1 | 8.1万 | - 400,000円 | - 0円 | 3LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見 ( - / 6分 / - ) | 10,000 | 62.64m2 | 1989年 7月 | |||||
| 終了 | 大阪市城東区今福東1 | 10.5万 | - - | 600,000円 0円 | 3LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見 ( - / 1分 / - ) | 10,000 | 65.70m2 | 1991年 5月 | |||||
| 終了 | 大阪市鶴見区鶴見2 | 8.7万 | - - | 600,000円 0円 | 3LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見 ( - / 4分 / - ) | 8,000 | 63.00m2 | 1989年 9月 | |||||
| 終了 | 大阪市中央区瓦屋町2 | 10.0万 | 400,000円 100,000円 | - - | 3LDK | 賃貸マンション |  | - | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 松屋町 ( - / 5分 / - ) | - | 57.60m2 | 1983年 2月 | 
| 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |